Furtun PVC și furtun de grădină din PVC
Dia: personalizat
Material: personalizat
Culoare: personalizat
Lungime: personalizat
Ambalare: personalizat
Furtun PVC impletit
Caracteristici: 1, peretele interior și suprafața exterioară extrem de netedă 2, ranforsat cu fibra de poliester 3, rezistență bună la strivire, abraziune și majoritatea substanțelor chimice 4, rezistență superioară la presiunea interioară și exterioară 5, non-toxic și fără miros 6, anti-UV 7, rază de îndoire mică și flexibilă | ![]() |
Aplicarea furtunului împletit cu tuburi din PVC transparent armat cu fibră:
Acest produs este potrivit pentru transportul alimentelor precum lapte, băuturi, dulceață și vin etc.
De asemenea, folosit pentru industria alimentară și industria de îngrijire a sănătății.
Caracteristică:
1.Flexibil, transparent, durabil, non-toxic, fără miros
2.Anti-eroziune și anti-abraziune
3. Adăugarea de linii simbol colorate pe suprafața furtunului
Furtun PVC pur extrudat
Aplicație: Furtunul transparent din PVC este utilizat pentru transportul de apă, ulei, gaz în condiții normale de lucru în fabrici, fermă, navă, clădire și familie. Caracteristici: Furtunul transparent din PVC este flexibil, durabil, non-toxic, fără miros și rezistent la presiune prea mare și eroziune. Prin adăugarea de linii simbol colorate pe suprafața furtunului, arată mai frumos. | ![]() |
| Codul produsului | mărimea | Lungime | W.P. | B.P. | Greutate | Volum | ||||
I.D | O.D | |||||||||
inch | milimetru | milimetru | m/rola | Psi | bar | psi | bar | kg/rolă | m3 | |
HK-06 | 1/4" | 6 | 8 | 100 | 21.75 | 1.5 | 65.3 | 4.5 | 2.9 | 0.015 |
HK-08 | 5/16" | 8 | 10 | 100 | 21.75 | 1.5 | 65.3 | 4.5 | 3.7 | 0.019 |
HK-10 | 3/8" | 10 | 12 | 100 | 21.75 | 1.5 | 65.3 | 4.5 | 4.6 | 0.026 |
HK-12 | 1/2" | 12 | 15 | 50 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 4.2 | 0.019 |
HK-15 | 5/8" | 16 | 18 | 50 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 5.15 | 0.03 |
HK-19 | 3/4" | 19 | 22 | 50 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 6.35 | 0.03 |
HK-25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 14.25 | 0.068 |
HK-32 | 1-1/4" | 32 | 38 | 40 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 17.4 | 0.113 |
HK-38 | 1-1/2" | 38 | 44 | 40 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 20.4 | 0.15 |
HK-50 | 2" | 50 | 58 | 40 | 14.5 | 1 | 43.5 | 3 | 35.8 | 0.262 |
Furtun de gradina din PVC
Specificații: 1. De înaltă calitate, flexibil, greutate redusă 2.Nontoxic, fără substanțe chimice sau grad de mediu 3.Portabil și adaptabilitate excelentă 4.Durable, anti-imbatranire.durata de viata lunga 5. Anti-îndoire 6. Cu linii de simbol colorate pe suprafața furtunului, arată atractiv și frumos. 7.Am dori să oferim un set complet de cuplaje din alamă și accesoriile necesare | ![]() |
Constructie:
Strat interior - material PVC de înaltă calitate
Armătură-fibră de poliester
Strat exterior - material PVC de înaltă calitate
Adăugați material anti-UV, furtunul poate fi folosit pentru o durată lungă de viață fără schimbarea culorii
Partea nr. | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Greutate | Volum | Lungime | |||
inch | mm | milimetru | Psi | Bar | psi | Bar | kg/rolă | m3 | m/rola | |
HK-10 | 3/8" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 | 50.0 |
HK-11 | 1/2" | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 | 15.0 |
HK-12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 | 7.5 |
HK-12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 | 15.0 |
HK-12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.01 | 20.0 |
HK-12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 | 22.5 |
HK-12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 | 30.0 |
HK-12F | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 | 50.0 |
HK-12G | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 | 91.0 |
HK-12H | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 | 100.0 |
HK-15A | 5/8" | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 | 50.0 |
HK-15B | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 | 25.0 |
HK-15C | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 | 30.0 |
HK-16A | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 | 10.0 |
HK-16B | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 | 30.0 |
HK-16C | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 | 50.0 |
HK-19 | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 | 20.0 |
HK-19B | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 | 30.0 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 | 50.0 |
HK-25 | 1" | 25 | 30 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.06 | 50.0 |
FAQ
Î: Cum putem garanta calitatea?
R: Întotdeauna un eșantion de pre-producție înainte de producția în masă; Întotdeauna inspecția finală înainte de expediere.
Î: Care sunt condițiile dvs. de ambalare?
R: În general, ne ambalăm bunurile în cutii albe neutre și cutii maro. Dacă aveți brevet înregistrat legal, putem împacheta mărfurile în cutiile dvs. de marcă după ce primim scrisorile de autorizare.
Î: Testați toate produsele înainte de livrare?
R: Da, avem un test de 100% înainte de livrare
Î: Ați putea calcula costul de transport pentru mine?
R: Desigur, suntem onorați să facem asta! Înainte de transport, vă rugăm să ne spuneți ce port maritim sau aeroport din apropierea locului dvs.
Î: Puteți produce în funcție de mostre?
R: Da, putem produce după mostre sau desene tehnice. Putem construi matrițele și accesoriile.
Î: Pot plasa mai întâi o comandă de probă?
R: Da, vă vom oferi prețuri diferite pentru cantitatea mică, medie și mare. Puteți comanda cu un preț diferit pentru o cantitate diferită.
Tag-uri populare: furtun pvc și furtun de grădină din pvc, China, furnizori, producători, fabrică, preț scăzut, furtun din PVC pentru capse, furtun din PVC pentru modelarea transferului, Furtun cu pulverizator din PVC, Furtun ieftin din PVC, Conducerea PVC, furtun din PVC pentru reconstrucție
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă

















